SonyEricsson P1i - Datenblatt
Haupteigenschaften | |
Maße | 106.0 x 55.0 x 17.0 mm 4.2 x 2.2 x 0.7 Zoll |
--- | --- |
Gewicht | 124.0 g 4.4 oz |
Design | Handy |
Ausführung | Mobil |
--- | |
Display | |
Display-Größe | 240 x 320 |
Bildschirmtyp | 262K Farben |
Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
--- | |
Speicher | |
Speicherkartenunterstützung | Memory Stick Micro bis 4Gb |
Batterie | |
Akkutyp und -anzahl | Lithium-Ionen-Akku / Standby bis 440 Std. / Gespräch bis 10 Std. |
Kommunikation | |
Netze | GSM/GPRS 900/1800/1900 sowie UMTS 2100 |
Wireless-Funktionen | Bluetooth |
Multimedia | |
Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus, Digitaler Zoom |
Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher |
Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
System | |
Betriebssystem | Symbian |
PC-Schnittstelle | Bluetooth, USB |
Antennentyp | Integriert |
Konnektivität | Bluetooth, Infrarot-irDA, USB, WLAN |
Eingabemethode | Handschrifterkennung, Joystick, Touch-Screen (optional) |
Auflösung der Digitalkamera | 3.2 Megapixels |
Weitere Eigenschaften | |
Nachrichtenformate | EMS, MMS, POP3, SMS, SMTP |
Daten-/ Dateiformate | HTML, WAP 2.0, XHTML, gif, jpg, png, mp3, mp4 |
Telefonfunktionen | Browser, Email, Integrierte Freisprecheinrichtung, Vibrationsalarm |
Organizer-Funktionen | Handschrifterkennung |
Anwendungen | JAVA-Anwendungen, Symbian-UIQ3-Anwendungen |
Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera, UKW-Radio, Mediaplayer |
Sonstiges | |
Typ der Docking-Station | USB-Docking-Station |
Verfügbare Farben | Silber / schwarz |
Zubehör | Freisprech-Headset mit Stereokopfhörer, Transporttasche, Docking-Station |